专家计划:大发叁号命中率:83% | 回报率:1591%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
423-425期 | 小 | 0423期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
420-422期 | 小 | 0422期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
419-421期 | 小 | 0419期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
416-418期 | 小 | 0418期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
415-417期 | 大 | 0415期 | 2,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
412-414期 | 小 | 0414期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
411-413期 | 小 | 0411期 4连中 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
410-412期 | 小 | 0410期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
409-411期 | 大 | 0409期 | 2,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
407-409期 | 小 | 0408期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
404-406期 | 小 | 0406期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
403-405期 | 小 | 0403期 3连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
402-404期 | 小 | 0402期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
399-401期 | 小 | 0401期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
398-400期 | 小 | 0398期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
396-398期 | 小 | 0397期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
393-395期 | 小 | 0395期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
391-393期 | 小 | 0392期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
390-392期 | 小 | 0390期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
387-389期 | 小 | 0389期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
384-386期 | 小 | 0386期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
381-383期 | 大 | 0383期 | 1,2,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
380-382期 | 小 | 0380期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
379-381期 | 小 | 0379期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
377-379期 | 小 | 0378期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
376-378期 | 大 | 0376期 5连中 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
375-377期 | 大 | 0375期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
374-376期 | 小 | 0374期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
373-375期 | 小 | 0373期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
371-373期 | 小 | 0372期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
370-372期 | 大 | 0370期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
368-370期 | 小 | 0369期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
367-369期 | 小 | 0367期 3连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
366-368期 | 小 | 0366期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
364-366期 | 小 | 0365期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
363-365期 | 小 | 0363期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
360-362期 | 小 | 0362期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
359-361期 | 大 | 0359期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
356-358期 | 小 | 0358期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
354-356期 | 小 | 0355期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
352-354期 | 小 | 0353期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
351-353期 | 小 | 0351期 | 1,2,2 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。